TABLA VARIABLES 2020
Os recordamos el valor de las diferentes variables para 2020.
| VARIABLES 2020 | ||
| H.EXTRA | H.EX.NOC/FEST | |
| G.P. 1 | 21,24 € | 22,87 € |
| G.P.2 B | 24,30 € | 25,98 € |
| G.P.2 A | 25,55 € | 27,36 € |
| G.P.3 B | 28,96 € | 31,01 € |
| G.P.3 A | 34,57 € | 37,03 € |
| G.P.4 | 36,21 € | 38,80 € |
| G.P.5 | 41,33 € | 44,36 € |
| G.P.6 | 43,95 € | 47,09 € |
| PLUS DISTANCIA | 8,48 € | Diario |
| KM | 0,34 € | Km |
| NOCTURNIDAD | 13,70 € | Diario |
| DIETAS | 14,75 € | Unidad |
| PERNOCTA | 27,73 € | Diario |
| DISPONIBILIDAD | 200,66 € | Semana |
| DISPONIBILIDAD FESTIVO | 79,73 € | Diario |
| ANTIGÜEDAD | 63,83 € | Anual |
